| Prestations | Tarifs au 01.02.2023 | ||
| Chambre simple | 70.69€ + 6.04€ | ||
| Chambre double | 62.43€ + 6.04€ | ||
| Hébergement temporaire | 70.69 ou 62.43€ + 17.74€ |
Les aides financières :
Les aides financières possibles sont
- les allocations logement
- les aides sociales.
| Prestations | Tarifs au 01.02.2023 | ||
| Chambre simple | 70.69€ + 6.04€ | ||
| Chambre double | 62.43€ + 6.04€ | ||
| Hébergement temporaire | 70.69 ou 62.43€ + 17.74€ |
Les aides financières :
Les aides financières possibles sont