| Service | Nom | Fonction | Présence |
| Direction | Steddy BENEVENTI | Directrice | 5 jours sur 7 |
| Administratif | Delphine COGNAC | Chef de Bureau | 5 jours sur 7 |
| Comptabilité | Benjamin SELVES | Comptable | 4 jours sur 7 |
| Médical | . | Médecin coordonnateur | 7 heures par semaine |
| Médical | . | IDEC | 5 jours sur 7 |
| Médical | . | Aide soignante | 7 jours sur 7 . 24h / 24h |
| Médical | . | IDE | 7 jours sur 7 |
| Accompagnement | Valérie BARON | Psychologue | 1.5 jour par semaine |
| Accompagnement | Alice SIMOES | Animatrice | 5 jours par semaine |
| Hôtelier | . | Diététicienne | 1 jours sur 7 |
| Hôtelier | . | A.S.H | 7 jours sur 7 |
| Hôtelier | . | Lingère | 5 jours sur 7 |
| Entretien | Thomas BETREMIEUX | Technicien de maintenance | 5 jours sur 7 |
| Entretien | . | Ouvrier entretien | 5 jours sur 7 |
Les professions libérales
Le médecin traitant, ainsi que les autres intervenants de santé sont laissés au libre choix du résident, et leurs prestations font partie de la médecine de ville.