| Prestations | Tarifs au 01.02.2023 | ||
| Chambre simple | 70.15€ + 6.04€ | ||
| Chambre double | 61.87€ + 6.04€ | ||
| Hébergement temporaire | 70.15€ ou 61.87€ + 18.91€ |
Les aides financières :
Les aides financières possibles sont
- les allocations logement
- les aides sociales.
| Prestations | Tarifs au 01.02.2023 | ||
| Chambre simple | 70.15€ + 6.04€ | ||
| Chambre double | 61.87€ + 6.04€ | ||
| Hébergement temporaire | 70.15€ ou 61.87€ + 18.91€ |
Les aides financières :
Les aides financières possibles sont